统一社会信用代码: 915114025842417551
信用编码:39282015
法定代表人:雷礼阳
注册资本:100万元
成立日期:2011-11-10
注册地址:眉山市东坡区三苏乡百家村
申请人 | 易康惠 |
---|---|
取证人 | 任茹 |
实地场景
产品服务
厂区
厂区
办公楼
办公室内
司容司貌
企业名称 | 眉山雷峰果业有限责任公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 915114025842417551 | 注册号 | 50007204011401011020033033502200070104420026110350001741011120300161660 |
法定代表人 | 雷礼阳 | 注册资本 | 100万元 |
成立日期 | 2011-11-10 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2019-11-19 | 登记机关 | 眉山市东坡区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2011-11-10 | 营业期限至 | |
注册地址 | 眉山市东坡区三苏乡百家村 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 种植、销售:蔬菜、水果;水果打蜡、包装;加工、销售:塑料果筐。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然人股东 | 雷礼阳 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-06-22 | 其他 | 联络员备案 | 雷礼阳***备案手机:*** | 雷礼阳***备案手机:***(网上办理) |
2 | 2020-06-19 | 其他 | 联络员备案 | 雷礼阳***备案手机:*** | 雷礼阳***备案手机:***(网上办理) |
3 | 2019-11-19 | 其他 | 联络员备案 | 雷礼阳***备案手机:*** | 雷礼阳***备案手机:*** |
4 | 2019-11-19 | 其他 | 经营范围变更 | 种植、销售:蔬菜、水果;水果打蜡、包装(以上经营范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 种植、销售:蔬菜、水果;水果打蜡、包装;加工、销售:塑料果筐。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
5 | 2019-11-18 | 其他 | 联络员备案 | 雷春勤***备案手机:*** | 雷礼阳***备案手机:*** |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 易康惠 | 监事 | 2 | 雷礼阳 | 执行董事兼总经理 |
序号 | 档案标题 | 档案分类 | 档案性质 | 发证日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雷峰红美人 | 商标 | 良好信息 | 2020-12-30 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018年度果品营销突出贡献奖 | 眉山东坡区果业协会 | 良好信息 | 2019-09-12 | 查看 |
2 | 2016年度眉山市果品营销先进单位 | 眉山市东坡区果业协会 | 良好信息 | 2017-09-04 | 查看 |
3 | 2015年度眉山市果品营销先进单位 | 眉山市东坡区果业协会 | 良好信息 | 2016-09-13 | 查看 |
4 | 2014年度眉山市水果营销先进单位 | 眉山市东坡区果业协会 | 良好信息 | 2015-02-08 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018年度果品营销突出贡献奖 | 眉山东坡区果业协会 | 良好信息 | 2019-09-12 | 查看 |
2 | 2016年度眉山市果品营销先进单位 | 眉山市东坡区果业协会 | 良好信息 | 2017-09-04 | 查看 |
3 | 2015年度眉山市果品营销先进单位 | 眉山市东坡区果业协会 | 良好信息 | 2016-09-13 | 查看 |
4 | 2014年度眉山市水果营销先进单位 | 眉山市东坡区果业协会 | 良好信息 | 2015-02-08 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。